加入收藏
设为首页
广告联系
您现在的位置: 上网第一站 >> 国家法律法规大全5 >> 地方各地法规条例 >> 法律法规正文
  北京市人民政府关于新建居住区公共设施配套建设的规定           
北京市人民政府关于新建居住区公共设施配套建设的规定
上网第一站 http://www.35d1.com  
北京市人民政府关于新建居住区公共设施配套建设的规定
颁布日期:1985-10-26
执行日期:1985-12-01
    为加强本市新建居住区公共设施和生活服务设施的配套建设,提高居民住宅区建设的社会效益,逐步为首都人民创造方便、舒适、良好的生活条件,根据中共中央、国务院《关于对北京城市建设总体规划方案的批复》,作如下规定:

  一、凡集中开发新建居住区、居住小区和住宅组团,必须按照市城乡建设委员会编制的《北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标》、《北京市新建居住小区公共设施配套建设定额指标》(附后),实行住宅同文化、教育、体育、公共卫生等公共设施和商业、服务业等生活服务设施配套设计,配套建设。

  二、《北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标》和《北京市新建居住小区公共设施配套建设定额指标》,是加强城市统一开发建设住宅区的最低要求,是近期内带有规范性的标准,新建居住区、居住小区要做到:逐项落实,配套建设,居住人口三万至五万人规模的居住区每套住宅配建公共设施的面积不少于十平方米;居住人口七千至一万五千人规模的居住区每套住宅配建公共设施的面积不少于八平方米。

  三、在居住区、居住小区配套建设商业、服务业网点,每个点的营业面积,不应少于其建筑面积的百分之四十。不同地区新建居住区、居住小区的商业、服务业定额指标,可按《北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标》和《北京市新建居住小区公共设施配套建设定额指标》规定的面积,因地增减,在流动人口较多的地区,可酌情增加;在靠近商业中心的地区,可适当减少。

  四、在城区干道范围内进行居住区规划时,沿街楼房的底层(或二层),要安排商业、服务业用房。

  五、市城乡建设委员会是本市新建居住区公共设施配套建设的主管机关。本规定由市城市规划管理局和区、县城市建设管理部门组织实施。执行中的具体问题,由市城乡建设委员会负责解释。

  六、本规定自一九八五年十二月一日实行。

  附件:

  1、《北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标》

  2、《北京市新建居住小区公共设施配套建设定额指标》

  3、编制定额指标的几点说明

  附件一:北京市新建居住区公共设施配套建设定额指标(3万~5万人)(北京市城乡建设委员会编制北京市人民政府批准)一九八五年十月
------------------------------------------------------------------------------
|系| 序 |      |  千人指标(平方米/千人)      |                              |
|  |    |项  目|------------------------------|     简    要    说    明     |
|统| 号 |      |建  筑  面  积|用  地  面  积 |                              |
|--|----|------|--------------|-------------- |------------------------------|
|  | 1  |托儿所|114~152       |152~190        |  收6个月~3岁儿童,适龄儿童    |
|  |    |      |              |               |占总人口3.8%,50%入托,       |
|  |    |      |              |               |共19座/千人。建筑6~8平方     |
|  |    |      |              |               |米/座,用地8~10平方米/座     |
|㈠|    |      |              |               |(设计容量以每班25座计)。      |
|  |----|------|--------------|-------------- |------------------------------|
|儿| 2  |幼儿园|216~243       |270~324        |  收3~6岁儿童,适龄儿童占总    |
|  |    |      |              |               |人口4.5%,以60%就近入园      |
|童|    |      |              |               |计,共27座/千人。建筑8~9      |
|  |    |      |              |               |平方米/座,用地10~12平方      |
|教|    |      |              |               |米/座(设计容量以每班30座计   |
|  |    |      |              |               |)。                           |
|育|----|------|--------------|-------------- |------------------------------|
|  | 3  | 小学 |324~360       |720~900        |  共90座/千人。建筑3.6~      |
|  |    |      |              |               |4平方米/座,用地8~10平方      |
|  |    |      |              |               |米/座(设计容量以每班45座计   |
|  |    |      |              |               |)。总用地:18班为7,500        |
|  |    |      |              |               |平方米,24班为8,500平方       |
|  |    |      |              |               |米,均要求有60米直跑道。      |
------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
|系| 序 |      |  千人指标(平方米/千人)      |                              |
|  |    |项  目|------------------------------|     简    要    说    明     |
|统| 号 |      |建  筑  面  积|用  地  面  积 |                              |
|--|----|------|--------------|-------------- |------------------------------|
|  | 4  |中  学|    370       |770~924        |  初中45座/千人,高中及职业   |
|  |    |      |              |               |班32座/千人,共77座/千人。   |
|  |    |      |              |               |建筑4.8平方米/座,用地10~     |
|  |    |      |              |               |12平方米/座(设计容量以每班   |
|  |    |      |              |               |50座计)。总用地:18班为1      |
|  |    |      |              |               |~1.2公倾,24班为1.2~           |
|  |    |      |              |               |1.4公倾,30班为1.4~1           |
|  |    |      |              |               |.5公倾,均要求有200米环跑      |
|  |    |      |              |               |道和100米直跑道。             |
|  |----|------|--------------|-------------- |------------------------------|
|  |1~  |小  计|1,024~        |1,912~         |                              |
|  |  4 | 4项  |    1,125     |    2,338      |                              |
|--|----|------|--------------|-------------- |------------------------------|
|  | 5  |卫生站|     17       |               |  每个居委会(约500户)设一     |
|㈡|    |      |              |               |个,每个30平方米。             |
|医|----|------|--------------|------ --------|------------------------------|
|疗| 6  |门诊部|  55~  65     |               |  每居住区(街道)设一所门诊部  |
|卫|    |      |              |               |(街道医院),建筑面积2000       |
|生|    |      |              |               |~2800平方米。包括妇女、儿     |
|  |    |      |              |               |童保健,酌情设置少量简易病床。 |
------------------------------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------
    |系| 序 |      |  千人指标(平方米/千人)     |                              |
    |  |    |项  目|-----------------------------|     简    要    说    明     |
    |统| 号 |      |建  筑  面  积|用  地  面  积|                              |
    |--|----|------|--------------|--------------|------------------------------|
    |  | 7  |(医院)|  (200)       |  (300)       |  根据分区规划安排,一般两个居 |
    |  |    |      |              |              |住区可设一所医院。4床/千人,  |
    |  |    |      |              |              |建筑50平方米/床,用地75平     |
    |  |    |      |              |              |方米/床。含医院的居住区不再设|
    |  |    |      |              |              |门诊部。                      |
    |  |----|------|--------------|--------------|------------------------------|
    |  | 5  |小  计|272~282       |              |                              |
    |  | ~  | 3项  |              |              |                              |
    |  | 7  |      |              |              |                              |
    |  |    |      |              |              |                              |
    |  |    |      |              |              |                              |
    -----------------------------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------
    |系| 序 |  项  |千人指标(平方米/千人) |  网点数量  |                        |
    |  |    |      |-----------------------|            |     简  要  说  明     |
    |统| 号 |  目  |建  筑  面  积|用地面积|(个/万人)  |                        |
    |--|----|------|--------------|--------|------------|------------------------|
    |  | 8  |副食店|    180       |        |   3~4      |  经营:鱼肉、副食调料、|
    |  |    |      |              |        |            |豆制品、熟肉、果品、糕点、
    |  |    |      |              |        |            |糖烟酒茶。约750~1千     |
    |  |    |      |              |        |            |户设一个。    3,000     |
    |  |    |      |              |        |            |户可设一个大点(800平    |
    |㈢|    |      |              |        |            |方米)、两个小点(各500   |
    |  |    |      |              |        |            |平方米,附小百货)。      |
    |商|----|------|--------------|--------|------------|------------------------|
    |  | 9  |菜蔬店|      70      |        |    3~4     |  约750~1,000户         |
    |业|    |      |              |        |            |设一个。3,000户可设     |
    |  |    |      |              |        |            |一个大点(300平方米)、   |
    |、|    |      |              |        |            |两个小点(各200平方米    |
    |  |    |      |              |        |            |)。要有搭菜棚的位置。   |
    |服|----|------|--------------|--------|------------|------------------------|
    |  |10  |菜市场|      50      |        |    0.2     |  以5万人建一个2,500    |
    |务|    |      |              |        |            |平方米菜市场计。        |
    |  |    |      |              |        |            |  菜市场经营:鸡鸭鱼肉、|
    |业|    |      |              |        |            |干鲜盘菜、副食调料、海味、
    |  |    |      |              |        |            |豆制品、熟肉、糕点食品、|
    |  |    |      |              |        |            |烟酒糖茶、干鲜水果、冷饮|
    |  |    |      |              |        |            |等。3万人以上不足5万人  |
    |  |    |      |              |        |            |的居住区以千人指标推算。|
    ------------------------------------------------------------------------------

    -----------------------------------------------------------------------------
    |系| 序 |  项  |千人指标(平方米/千人) |  网点数量  |                        |
    |  |    |      |-----------------------|            |     简  要  说  明     |
    |统| 号 |  目  |建  筑  面  积|用地面积|(个/万人)  |                        |
    |--|----|------|--------------|--------|------------|------------------------|
    |  |11  |食品店|     10       |        |   0.2      |  含冷热饮,每个居住区设 |
    |  |    |      |              |        |            |一个(500平方米)。       |
    |  |    |      |              |        |            |  8、9、10、11各项      |
    |  |    |      |              |        |            |面积可根据居住区布局情况|
    |  |    |      |              |        |            |适当调整。              |
    |  |----|------|--------------|--------|------------|------------------------|
    |  |12  |粮  店|  54~70       |        |1.5~2       |每1,500~2,000           |
    |  |    |      |              |        |            |户设一个粮店(300平方    |
    |  |    |      |              |        |            |米)。  经营:主食、半成 |
    |  |    |      |              |        |            |品、切面。              |
    |  |    |      |              |        |            |  每四、五个粮店中设一  |
    |  |    |      |              |        |            |个带主食加工业务的粮店, |
    |  |    |      |              |        |            |面积600平方米。         |
    |  |----|------|--------------|--------|------------|------------------------|
    |  |13  |小饭铺|      60      |        |   3~6      |   约500~1,000户        |
    |  |    |      |              |        |            |设一个,平均每个120~     |
    |  |    |      |              |        |            |200平方米。供应早点、   |
    |  |    |      |              |        |            |学生午餐和熟制主食品。  |
    ------------------------------------------------------------------------------

    (略)

  附件三:编制定额指标的几点说明

  一、居住区、居住小区按居住人口规模划分居住区人口一般按三万至五万人计算,居住小区人口一般按零点七至一点五万人计算。居住区一般由二至三个居住小区组成。

  二、平均每户人口按三点五人计算,平均每户建筑面积,多层住宅为五十三至五十六平方米,高层板式住宅为五十九至六十二平方米,高层塔式住宅为六十一至六十四平方米。

  三、居住人口介于一点五万至三万人之间的居住区,除配置居住小区的全部项目外,增设综合百货商场(面积每千人四十平方米,结合小百货店统筹安排)、食品店(面积每千人十五至二十平方米结合副食店统筹安排)、中西药店(面积每千人十五平方米),洗染门市部(面积每千人八平方米)、日杂商店(面积每千人二十平方米)、邮政所(面积每千人十三平方米,不再设邮政所),共计配套项目三十九项,建筑面积为每千人二千二百三十六至二千四百六十一平方米。

  四、居住人口为三点五千至五千人的住宅组团,一般配置托幼园所(可联合设置)、卫生站、副食店(附食品、小百货)、蔬菜店、粮店、小饭铺、居民委员会、存自行车房、综合服务站、锅炉房、变电室,共计十三项,均采用居住小区定额指标,建筑面积共为每千人一千零六十八至一千二百三十九平方米。

                                                                     北京市城乡建设委员会
单击文本框复制本文地址给您的好友!   
  • 上一篇法律法规:

  • 下一篇法律法规:
  • 【本站资料完全免费,仅供参考学习之用,请勿用作他途,谢谢合作! 上网第一站
    相 关 文 章
    淮安市人民政府驻外办事
    关于发布二OO三年北京市
    深圳市人民政府关于建立
    北京市继续教育评选表彰
    北京市人才招聘洽谈会管
    天津市人才发展基金管理
    上海市人民政府印发关于
    上海市人才流动条例(20
    推 荐 信 息
    热 门 信 息