加入收藏
设为首页
广告联系
您现在的位置: 上网第一站 >> 国家法律法规大全2 >> 国家地方行政法规 >> 法律法规正文
  国务院关于下达十年规划和“八五”计划分地区人口指标的通知           
国务院关于下达十年规划和“八五”计划分地区人口指标的通知
上网第一站 http://www.35d1.com  
国务院关于下达十年规划和“八五”计划分地区人口指标的通知
作者:国务院
颁布日期:1992-1-6
  各省、自治区、直辖市人民政府:

  国务院同意国家计委、国家计生委编制的《十年规划和“八五”计划分地区人口指标》,现将这个控制指标发给你们,请按此执行。

  九十年代是我国社会主义现代化建设历史进程中非常重要的时期,也是我国控制人口增长的关键时期。各级政府要严格按照《中共中央、国务院关于加强计划生育工作严格控制人口增长的决定》(中发〔1991〕9号)精神,加强对计划生育工作的领导,努力工作,实现十年规划和“八五”计划人口控制目标。

  「章名」十年规划和“八五”计划分地区人口指标一、总人口(万人)

  -------------------------
  地  区|1990年末|1995年末|2000年末
  ---|------|------|-------
  全  国|114333|122700|129400
  北京市|    1086|    1159|    1210
  天津市|      884|      960|      990
  河北省|    6159|    6585|    6910
  山西省|    2899|    3108|    3280
  内蒙古|    2163|    2313|    2452
  辽宁省|    3967|    4185|    4400
  吉林省|    2483|    2650|    2780
  黑龙江|    3543|    3790|    3990
  上海市|    1337|    1390|    1423
  江苏省|    6767|    7200|    7480
  浙江省|    4168|    4390|    4558
  安徽省|    5675|    6152|    6500
  福建省|    3037|    3300|    3515
  江西省|    3810|    4112|    4395
  山东省|    8493|    9040|    9480
  河南省|    8649|    9330|    9800
  湖北省|    5439|    5840|    6130
  湖南省|    6128|    6580|    6900
  广东省|    6346|    6875|    7305
  广  西|    4261|    4595|    4900
  海南省|      663|      731|      790
  四川省|  10813|  11529|  12129
  贵州省|    3268|    3565|    3850
  云南省|    3731|    4051|    4353
  西  藏|      222|      245|      270
  陕西省|    3316|    3575|    3765
  甘肃省|    2255|    2430|    2580
  青海省|      448|      489|      525
  宁  夏|      470|      517|      570
  新  疆|    1529|    1690|    1845
  -------------------------
      二、增加人数和年均增长率
  
  ---------------------------
        |  增加人数(万人)  |    年均增长率(‰)
  地  区|----------|------------
        |“八五”|十      年|“八  五”|十      年
  ---------------------------
  全  国|8367|15067|14.23|12.46
  北京市|    73|    124|13.1  |10.87
  天津市|    76|    106|16.63|11.39
  河北省|  426|    751|13.47|11.57
  山西省|  209|    381|14.02|12.42
  内蒙古|  150|    289|13.5  |12.62
  辽宁省|  218|    433|10.76|10.41
  吉林省|  167|    297|13.1  |11.36
  黑龙江|  247|    447|13.57|11.95
  上海市|    53|      86|  7.81|  6.25
  江苏省|  433|    713|12.48|10.07
  浙江省|  222|    390|10.43|  8.98
  安徽省|  477|    825|16.27|13.67
  福建省|  263|    478|16.75|14.72
  江西省|  302|    585|15.37|14.39
  山东省|  547|    987|12.56|11.05
  河南省|  681|  1151|15.27|12.57
  湖北省|  401|    691|14.33|12.03
  湖南省|  452|    772|14.34|11.94
  广东省|  529|    959|16.14|14.17
  广  西|  334|    639|15.21|14.07
  海南省|    68|    127|19.72|17.68
  四川省|  716|  1316|12.91|11.55
  贵州省|  297|    582|17.55|16.52
  云南省|  320|    622|16.59|15.54
  西  藏|    23|      48|19.91|19.77
  陕西省|  259|    449|15.15|12.78
  甘肃省|  175|    325|15.06|13.55
  青海省|    41|      77|17.67|15.99
  宁  夏|    47|    100|19.24|19.48
  新  疆|  161|    316|20.22|18.96
  --------------------------- 
 
  
 

单击文本框复制本文地址给您的好友!   
  • 上一篇法律法规:

  • 下一篇法律法规:
  • 【本站资料完全免费,仅供参考学习之用,请勿用作他途,谢谢合作! 上网第一站
    相 关 文 章
    国务院关于贯彻实施《中
    国务院办公厅关于禁止发
    国务院关于调整粮油统销
    国务院关于批准国家高新
    国务院关于加强外资企业
    国务院关于加强再生资源
    国务院关于调整机关、事
    国务院关于加强彩票市场
    推 荐 信 息
    热 门 信 息