加入收藏
设为首页
广告联系
您现在的位置: 上网第一站 >> 基金 >> 重仓股 >> 基金正文
  基金2006年度四季报重仓股全景扫描(表)           
基金2006年度四季报重仓股全景扫描(表)
上网第一站 http://www.35d1.com  
  股票代码 股票名称 持股占流通股比(%) 持有基金数 持股总量(万股) 季度持股变动(万股) 持股总市值(万元) 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)

  002024.SZ 苏宁电器 65.274 60 19203.5455 3981.7429 866543.8288 1.414 1.800

  600005.SH 武钢股份 51.248 58 145339.0481 - 924700.9165 1.509 1.921

  600519.SH 贵州茅台 47.650 85 14405.5236 1842.3457 1265120.619 2.065 2.628

  000895.SZ S双汇 44.419 40 8961.453 -1724.4422 278611.5724 0.455 0.579

  600143.SH 金发科技 43.380 15 5826.6758 1221.5554 235947.1477 0.385 0.490

  600276.SH 恒瑞医药 43.297 14 5403.5198 465.5414 174285.197 0.284 0.362

  600271.SH 航天信息 42.263 9 4283.1906 344.4098 149954.5029 0.245 0.312

  600585.SH 海螺水泥 40.703 14 8140.6434 1677.8624 244115.2727 0.398 0.507

  000825.SZ 太钢不锈 40.652 27 31867.4123 13717.8441 414458.7939 0.676 0.861

  000069.SZ 华侨城A 37.786 31 18510.3839 -2798.65 410396.3319 0.670 0.853

  600036.SH 招商银行 37.749 168 177784.1333 16058.3402 2902491.992 4.737 6.030

  600028.SH 中国石化 34.111 81 122253.741 22278.2676 1115198.057 1.820 2.317

  600361.SH 华联综超 33.662 14 5382.5755 -738.1509 124283.6683 0.203 0.258

  000402.SZ 金融街 32.066 26 20905.3412 -2910.3143 352290.9473 0.575 0.732

  000002.SZ 万科A 31.502 110 102514.0595 31980.5609 1560685.231 2.547 3.242

  600809.SH 山西汾酒 30.954 10 3157.0284 -99.5812 97912.31006 0.160 0.203

  600456.SH 宝钛股份 29.953 12 4075.9788 -3089.887 126321.5405 0.206 0.262

  600150.SH 沪东重机 28.812 7 2928.4411 -132.5276 92975.08811 0.152 0.193

  600000.SH 浦发银行 28.760 62 38316.3386 18462.5053 813316.3537 1.327 1.690

  000829.SZ 赣南果业 28.735 10 3593.7303 1422.2242 76497.49288 0.125 0.159

  600583.SH 海油工程 28.599 28 8987.5367 -2800.4859 312078.5201 0.509 0.648

  000858.SZ 五粮液 28.431 56 25392.841 4095.217 579263.2005 0.945 1.203

  600859.SH 王府井 27.959 15 5546.4032 193.8896 134694.8549 0.220 0.280

  600588.SH 用友软件 27.805 6 2342.2732 -92.5205 70686.55023 0.115 0.147

  000568.SZ 泸州老窖 27.244 22 9071.0139 3080.9815 230127.701 0.376 0.478

  600309.SH 烟台万华 26.170 29 12022.3373 -1474.7426 290866.4525 0.475 0.604

  600031.SH 三一重工 26.063 10 4507.2738 340.2768 145307.1946 0.237 0.302

  600019.SH 宝钢股份 25.807 66 97991.9064 86322.6495 844264.453 1.378 1.754

  000869.SZ 张裕A 25.077 9 2083.0357 -101.7654 104048.7066 0.170 0.216

  601398.SH 工商银行 24.933 69 170308.9004 - 1050088.592 1.714 2.181

  600660.SH 福耀玻璃 24.463 14 10378.4988 2461.4664 152754.2036 0.249 0.317

  600299.SH 星新材料 23.688 8 3695.4043 -38.4435 67488.1906 0.110 0.140

  600748.SH 上实发展 23.282 5 5507.958 844.7463 65171.32272 0.106 0.135

  002073.SZ 青岛软控 22.547 3 324.6764 - 15351.09786 0.025 0.032

  600030.SH 中信证券 22.161 84 37997.2855 19941.9971 1038950.318 1.696 2.158

  600037.SH 歌华有线 22.071 24 7658.6231 1886.6078 190054.8296 0.310 0.395

  600761.SH 安徽合力 21.865 16 3893.5974 -526.3583 86929.94036 0.142 0.181

  600686.SH 金龙汽车 21.479 5 2090.8712 798.9276 33434.31224 0.055 0.069

  600048.SH 保利地产 21.329 18 3199.3138 2029.5874 138333.2738 0.226 0.287

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

单击文本框复制本文地址给您的好友!   
  • 上一篇基金:

  • 下一篇基金:
  • 【本站资料完全免费,仅供参考学习之用,请勿用作他途,谢谢合作! 上网第一站
    相 关 文 章
    基金开元
    基金普惠
    基金同益
    基金景宏
    基金裕隆
    基金普丰
    基金景博
    基金裕华
    推 荐 信 息
    热 门 信 息