加入收藏
设为首页
广告联系
您现在的位置: 上网第一站 >> 基金 >> 焦点关注 >> 基金正文
  货币基金七日年化收益率排行(7.5)           
货币基金七日年化收益率排行(7.5)
上网第一站 http://www.35d1.com  
序号   基金代码  基金简称   当日收益/万份 七日年化收益率 

01     090005   大成货币A      0.48510    2.51200

02     003003   华夏现金增利     0.48260    2.48300

03     050003   博时现金收益     2.20080    2.47900

04     510005   海富通货币      2.19560    2.44200

05     150005   银河银富       0.34270    2.36500

06     040003   华安现金富利     0.60905    2.36100

07     320002   诺安货币       0.44830    2.35300

08     110006   易方达货币      0.72080    2.33600

09     180009   银华货币B      0.99430    2.30900

10     202301   南方现金增利     0.82175    2.29800

11     091005   大成货币B      0.41740    2.26400

12     217004   招商现金增值     0.67820    2.25900

13     200003   长城货币       0.39440    2.25200

14     160606   鹏华货币       0.80950    2.25000

15     290001   泰信天天收益     0.63400    2.22700

16     288101   中信现金优势货币   0.38100    2.19600

17     519999   长信利息收益     0.39510    2.14300

18     070008   嘉实货币       0.65030    2.11600

19     240007   华宝现金宝B     0.56770    2.10700

20     180008   银华货币A      0.92780    2.06300

21     270004   广发货币       0.80380    2.04800

22     240006   华宝现金宝A     0.50160    1.86200

23     360003   光大保德信货币    0.23760    1.58000

24     020007   国泰货币       0.79030    1.37700

25     37001b   上投货币B      0.27690    1.02400

26     163802   中银货币       0.25780    1.00200

27     370010   上投货币A      0.21000    0.78200
单击文本框复制本文地址给您的好友!   
  • 上一篇基金:

  • 下一篇基金:
  • 【本站资料完全免费,仅供参考学习之用,请勿用作他途,谢谢合作! 上网第一站
    相 关 文 章
    基金开元
    基金普惠
    基金同益
    基金景宏
    基金裕隆
    基金普丰
    基金景博
    基金裕华
    推 荐 信 息
    热 门 信 息